Immobilienpreise in Berlin
5.475 €/m²
Kostenlose Bewertung startenImmobilienpreise in Berlin
5.475 €/m²
Kostenlose Bewertung startenInhaltsverzeichnis:
Wo erfahre ich aktuelle Preise? ➤ Interaktive Preiskarte für Berlin
Wie hoch sind die Kaufpreise für Eigentumswohnungen? ➤ Wohnungspreise
Wie hoch sind die Kaufpreise für Ein- und Mehrfamilienhäuser? ➤ Hauspreise
Wie sind die Prognosen für die Entwicklung der Immobilienpreise in Berlin?
Berlin ist bekanntlich eine boomende Stadt mit einem lebendigen Immobilienmarkt. Der Markt hat in den letzten Jahren eine konstante Aufwärtsbewegung erlebt, was sich auch in den Immobilienpreisen widerspiegelt. Wir erkennen jedoch, dass die Immobilienpreise in Berlin seit dem Preishoch Ende 2022 stagnieren. Im Jahr 2023 (Jahresbeginn) betrug der Durchschnittspreis 5.525 € pro Quadratmeter.
Nachdem in den letzten beiden Jahren die Preise für Immobilien in Berlin stagniert waren, zeigt die Entwicklung der Immobilienpreise in Berlin 2024 ein leichtes Plus von 0,20 % im letzten 12-Monatszeitraum. Im 3. Quartal 2024 stiegen in Berlin die Immobilienpreise sogar um 0,70 %. Damit verzeichnen in Berlin die Immobilienpreise 2024 einen leichten Aufwärtstrend. Bei Neubauten zeigen sich die Immobilienpreise in Berlin stabil.
So können Sie vom aktuellen Markt profitieren
Mit den Hinweisen auf sinkende Immobilienpreise sollten Sie nicht zögern, zu überprüfen, wie viel Ihre Immobilie noch wert ist und gegebenenfalls einen Verkauf in Erwägung ziehen.
Die Preise für Wohnungen in Berlin sind in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen. Die neuesten Zahlen zeigen, dass sich dieser Trend fortsetzt. Im zweiten Quartal 2020 betrug der Preis pro Quadratmeter etwa 4.500 €, während er 2023 bereits bei 5.700 € liegt.
Trotz des stetigen Anstiegs der Preise bleibt Berlin jedoch eine Stadt mit einem breiten Spektrum an Immobilienpreisen, was bedeutet, dass es möglich ist, günstigere Angebote zu finden. Insgesamt ist der Markt für Wohnungen in Berlin jedoch robust und bietet sowohl für Investoren als auch Verkäufer vielversprechende Möglichkeiten.
Momentan liegt der durchschnittliche Wohnungspreis in Berlin bei etwa 4.900 pro Quadratmeter.
Gut zu wissen:
Je nach Zustand und Ausstattung der Immobilie können die tatsächlichen Verkaufspreise für Eigentumswohnungen deutlich höher als der Durchschnitt liegen. Lassen Sie Ihre Immobilie vor einem Verkauf daher kostenlos und unverbindlich bewerten.
Stadtteil | Preis pro Quadratmeter für Eigentumswohnungen (2023) | Preisanstieg zum Vorjahr (2022) |
---|---|---|
Immobilienpreise Berlin Adlershof | 4.908€ | 2,3% |
Immobilienpreise Berlin Alt-Hohenschönhausen | 4.611€ | -1,0% |
Immobilienpreise Berlin Alt-Treptow | 5.889€ | 3,6% |
Immobilienpreise Berlin Altglienicke | 5.514€ | 13,3% |
Immobilienpreise Berlin Baumschulenweg | 4.347€ | 1,7% |
Immobilienpreise Berlin Biesdorf | 5.192€ | 1,2% |
Immobilienpreise Berlin Blankenburg | 3.728€ | -7,8% |
Immobilienpreise Berlin Blankenfelde | 5.010€ | -3,5% |
Immobilienpreise Berlin Bohnsdorf | 5.551€ | 13,1% |
Immobilienpreise Berlin Borsigwalde | 4.094€ | 2,2% |
Immobilienpreise Berlin Britz | 4.386€ | 2,0% |
Immobilienpreise Berlin Buch | 4.468€ | 3,9% |
Immobilienpreise Berlin Buckow | 3.994€ | 0,0% |
Immobilienpreise Berlin Charlottenburg | 5.840€ | 1,8% |
Immobilienpreise Berlin Charlottenburg-Nord | 4.157€ | -10,1% |
Immobilienpreise Berlin Dahlem | 7.488€ | -1,8% |
Immobilienpreise Berlin Falkenberg | 3.557€ | 10,7% |
Immobilienpreise Berlin Falkenhagener Feld | 3.560€ | 2,7% |
Immobilienpreise Berlin Fennpfuhl | 4.747€ | 0,7% |
Immobilienpreise Berlin Französisch Buchholz | 5.040€ | -0,4% |
Immobilienpreise Berlin Friedenau | 5.021€ | -1,2% |
Immobilienpreise Berlin Friedrichsfelde | 4.119€ | 4,7% |
Immobilienpreise Berlin Friedrichshagen | 6.158€ | -6,5% |
Immobilienpreise Berlin Friedrichshain | 5.432€ | 0,1% |
Immobilienpreise Berlin Frohnau | 4.460€ | -0,6% |
Immobilienpreise Berlin Gatow | 5.659€ | -3,4% |
Immobilienpreise Berlin Gesundbrunnen | 5.033€ | -0,4% |
Immobilienpreise Berlin Gropiusstadt | 4.270€ | -0,8% |
Immobilienpreise Berlin Grunewald | 6.838€ | -3,0% |
Immobilienpreise Berlin Grünau | 6.338€ | -1,9% |
Immobilienpreise Berlin Hakenfelde | 3.920€ | -2,4% |
Immobilienpreise Berlin Halensee | 7.092€ | 0,5% |
Immobilienpreise Berlin Hansaviertel | 6.623€ | -5,9% |
Immobilienpreise Berlin Haselhorst | 4.400€ | 6,8% |
Immobilienpreise Berlin Heiligensee | 4.097€ | -6,2% |
Immobilienpreise Berlin Heinersdorf | 6.645€ | 16,2% |
Immobilienpreise Berlin Hellersdorf | 3.229€ | -0,8% |
Immobilienpreise Berlin Hermsdorf | 4.729€ | -1,8% |
Immobilienpreise Berlin Johannisthal | 4.108€ | -1,1% |
Immobilienpreise Berlin Karlshorst | 4.869€ | -0,3% |
Immobilienpreise Berlin Karow | 4.469€ | 3,9% |
Immobilienpreise Berlin Kaulsdorf | 4.035€ | 8,3% |
Immobilienpreise Berlin Kladow | 5.659€ | -3,4% |
Immobilienpreise Berlin Konradshöhe | 7.909€ | 22,0% |
Immobilienpreise Berlin Kreuzberg | 6.511€ | -1,1% |
Immobilienpreise Berlin Köpenick | 4.073€ | 0,0% |
Immobilienpreise Berlin Lankwitz | 4.634€ | -1,9% |
Immobilienpreise Berlin Lichtenberg | 4.769€ | 1,5% |
Immobilienpreise Berlin Lichtenrade | 4.044€ | -0,7% |
Immobilienpreise Berlin Lichterfelde | 4.343€ | -1,6% |
Immobilienpreise Berlin Lübars | 4.728€ | -1,1% |
Immobilienpreise Berlin Mahlsdorf | 3.697€ | 0,5% |
Immobilienpreise Berlin Malchow | 3.453€ | -3,9% |
Immobilienpreise Berlin Mariendorf | 4.772€ | 5,5 % |
Immobilienpreise Berlin Marienfelde | 4.372€ | -2,7% |
Immobilienpreise Berlin Marzahn | 3.604€ | 3,9% |
Immobilienpreise Berlin Mitte | 8.768€ | 3,3% |
Immobilienpreise Berlin Moabit | 6.623€ | -5,9% |
Immobilienpreise Berlin Märkisches Viertel | 3.757€ | 0,9% |
Immobilienpreise Berlin Müggelheim | 4.073€ | 0,0% |
Immobilienpreise Berlin Neu-Hohenschönhausen | 3.453€ | -3,9% |
Immobilienpreise Berlin Neukölln | 4.872€ | -0,5% |
Immobilienpreise Berlin Niederschöneweide | 4.359€ | -1,2% |
Immobilienpreise Berlin Niederschönhausen | 5.590€ | 1,9% |
Immobilienpreise Berlin Nikolassee | 5.221€ | -6,0% |
Immobilienpreise Berlin Oberschöneweide | 4.537€ | 2,1% |
Immobilienpreise Berlin Pankow | 5.157€ | -4,4% |
Immobilienpreise Berlin Plänterwald | 5.889€ | 3,6% |
Immobilienpreise Berlin Prenzlauer Berg | 6.690€ | 1,8% |
Immobilienpreise Berlin Rahnsdorf | 4.155€ | 4,7% |
Immobilienpreise Berlin Reinickendorf | 4.295€ | 3,3% |
Immobilienpreise Berlin Rosenthal | 5.139€ | 0,5% |
Immobilienpreise Berlin Rudow | 4.338€ | -5,3% |
Immobilienpreise Berlin Rummelsburg | 5.550€ | 9,6% |
Immobilienpreise Berlin Schmargendorf | 7.735€ | 4,5% |
Immobilienpreise Berlin Schmöckwitz | 6.338€ | -1,9% |
Immobilienpreise Berlin Schöneberg | 5.257€ | 0,9% |
Immobilienpreise Berlin Siemensstadt | 4.205€ | 4,0% |
Immobilienpreise Berlin Spandau | 4.603€ | 5,0% |
Immobilienpreise Berlin Staaken | 3.962€ | -20,8% |
Immobilienpreise Berlin Stadtrandsiedlung Malchow | 5.243€ | -1,5% |
Immobilienpreise Berlin Steglitz | 5.108€ | -2,3% |
Immobilienpreise Berlin Tegel | 4.116€ | 2,0% |
Immobilienpreise Berlin Tempelhof | 5.761€ | -2,2% |
Immobilienpreise Berlin Tiergarten | 8.841€ | -0,5% |
Immobilienpreise Berlin Waidmannslust | 4.728€ | 1,1% |
Immobilienpreise Berlin Wannsee | 5.956€ | -1,8% |
Immobilienpreise Berlin Wartenberg | 3.715€ | 0,0% |
Immobilienpreise Berlin Wedding | 4.775€ | 1,7% |
Immobilienpreise Berlin Weißensee | 5.243€ | -1,5% |
Immobilienpreise Berlin Westend | 5.622€ | 4,1% |
Immobilienpreise Berlin Wilhelmsruh | 5.139€ | 0,5% |
Immobilienpreise Berlin Wilhelmstadt | 3.819€ | 1,7% |
Immobilienpreise Berlin Wilmersdorf | 8.718€ | 35,8% |
Immobilienpreise Berlin Wittenau | 3.672€ | -10,5% |
Immobilienpreise Berlin Zehlendorf | 6.354€ | -3,0% |
Der Homeday-Preisatlas zeigt in allen Berliner Stadtteilen eine Mischung aus sinkenden und steigenden Immobilienpreisen für Wohnungen (50 %/50 %). So ist der Wert in manchen Berliner Stadtteilen um mehr als 7 Prozent gesunken (Neukölln) und in einigen Bezirken um mehr als 33 Prozent gesteigert (Wilmersdorf). In vielen Stadtteilen der Hauptstadt bleibt die Preisentwicklung der Immobilien um die +/- 2 Prozent.
Das bisher weniger nachgefragte Berlin-Staaken, welches etwas außerhalb der Stadt im Bezirk Berlin-Spandau liegt, verzeichnet im Vorjahresvergleich eine deutliche Preissenkung um mehr als 10 Prozent. Während eine Wohnung im Jahr 2022 noch 4.786 Euro pro Quadratmeter kostete, sind es im Jahr 2023 nur noch 3.962 Euro. Im Fokus liegen auch andere Ortsteile wie Mitte, Heinersdorf und Mariendorf, die sehr beliebt sind und ebenfalls Steigerungen verzeichnen. Anzumerken ist, dass sich die Berliner Immobilienpreise hier bereits in den Vorjahren auf einem hohen Niveau befunden haben und der Preisanstieg daher moderater ausfällt.
Der Hauspreis 2024 liegt durchschnittlich bei 4.579 EUR/m². Im Vergleich zu 2023 sanken in Berlin bei Häusern die Immobilienpreise um 3,7%.
Momentan liegt der Hauspreis in Berlin bei 4.579 Euro pro Quadratmeter.
Nicht nur die Lage bestimmt die Immobilienpreise in Berlin – Unterschiede ergeben sich vor allem auch aus den Baujahren und verschiedenen Haustypen:
Vor 1949 = 637.000 €
1949 – 1989 = 565.000 €
1990 – heute = 665.000 €
Freistehendes Haus = Ø 516.000 €
Doppelhaushälfte = Ø 531.000 €
Townhaus = Ø 1.226.000 €
Stadtteil | Kaufpreis pro Quadratmeter für ein Haus | Entwicklung im Vergleich zum Vorjahr |
---|---|---|
Immobilienpreise Berlin Adlershof | 4.757€ | -2,7% |
Immobilienpreise Berlin Alt-Hohenschönhausen | 5.642€ | -8,4% |
Immobilienpreise Berlin Alt-Treptow | 6.036€ | 11,3% |
Immobilienpreise Berlin Altglienicke | 4.557€ | 0,6% |
Immobilienpreise Berlin Baumschulenweg | 4.542 € | -7,4% |
Immobilienpreise Berlin Biesdorf | 4.559€ | -1,2% |
Immobilienpreise Berlin Blankenburg | 5.058€ | 5,1% |
Immobilienpreise Berlin Blankenfelde | 5.474€ | -8,9% |
Immobilienpreise Berlin Bohnsdorf | 4.450€ | -3,5% |
Immobilienpreise Berlin Borsigwalde | 4.644€ | -4,3% |
Immobilienpreise Berlin Britz | 5.655€ | -0,1% |
Immobilienpreise Berlin Buch | 4.530€ | -2,0% |
Immobilienpreise Berlin Buckow | 5.019€ | -6,6% |
Immobilienpreise Berlin Charlottenburg | 6.188€ | -6,9% |
Immobilienpreise Berlin Charlottenburg-Nord | 4.662€ | 9,1% |
Immobilienpreise Berlin Dahlem | 11.433€ | 13,4% |
Immobilienpreise Berlin Falkenberg | 4.771€ | 6,8% |
Immobilienpreise Berlin Falkenhagener Feld | 4.849€ | -6,2% |
Immobilienpreise Berlin Französisch Buchholz | 5.164€ | -4,1% |
Immobilienpreise Berlin Friedenau | 8.859€ | 36,8% |
Immobilienpreise Berlin Friedrichsfelde | 5.048€ | 18,8% |
Immobilienpreise Berlin Friedrichshagen | 8.053€ | -34,4% |
Immobilienpreise Berlin Friedrichshain | 6.424€ | 4,8% |
Immobilienpreise Berlin Frohnau | 5.516€ | -6,4% |
Immobilienpreise Berlin Gatow | 6.099€ | -3,9% |
Immobilienpreise Berlin Gesundbrunnen | 6.137€ | 57,2% |
Immobilienpreise Berlin Gropiusstadt | 5.271€ | -3,0% |
Immobilienpreise Berlin Grunewald | 11.322€ | 0,6% |
Immobilienpreise Berlin Grünau | 4.501€ | 8,7% |
Immobilienpreise Berlin Hakenfelde | 4.340€ | -7,1% |
Immobilienpreise Berlin Halensee | 6.361€ | -1,0% |
Immobilienpreise Berlin Hansaviertel | 5.693€ | 19,1% |
Immobilienpreise Berlin Haselhorst | 4.501€ | -0,6% |
Immobilienpreise Berlin Heiligensee | 4.801€ | -7,1% |
Immobilienpreise Berlin Heinersdorf | 5.437€ | 4,2% |
Immobilienpreise Berlin Hellersdorf | 4.388€ | -1,7% |
Immobilienpreise Berlin Hermsdorf | 5.276€ | -6,8% |
Immobilienpreise Berlin Johannisthal | 5.204€ | -0,9% |
Immobilienpreise Berlin Karlshorst | 6.887€ | 10,2% |
Immobilienpreise Berlin Karow | 4.530€ | -2,0% |
Immobilienpreise Berlin Kaulsdorf | 4.442€ | -3,4% |
Immobilienpreise Berlin Kladow | 6.099€ | -3,9% |
Immobilienpreise Berlin Konradshöhe | 5.821€ | -1,8% |
Immobilienpreise Berlin Kreuzberg | 4.808€ | 12,3% |
Immobilienpreise Berlin Köpenick | 4.527€ | -5,0% |
Immobilienpreise Berlin Lankwitz | 5.926€ | -5,9% |
Immobilienpreise Berlin Lichtenberg | 5.305€ | -6,0% |
Immobilienpreise Berlin Lichtenrade | 5.461€ | 2,3% |
Immobilienpreise Berlin Lichterfelde | 5.810€ | -3,5% |
Immobilienpreise Berlin Lübars | 5.650€ | 2,6% |
Immobilienpreise Berlin Mahlsdorf | 4.643€ | 2,2% |
Immobilienpreise Berlin Malchow | 6.476€ | -2,1% |
Immobilienpreise Berlin Mariendorf | 4.918€ | -11,3% |
Immobilienpreise Berlin Marienfelde | 6.199€ | -4,9% |
Immobilienpreise Berlin Marzahn | 4.146€ | -15,9% |
Immobilienpreise Berlin Mitte | 4.660€ | 18,7% |
Immobilienpreise Berlin Moabit | 5.693€ | 19,1% |
Immobilienpreise Berlin Märkisches Viertel | 4.652€ | -3,2% |
Immobilienpreise Berlin Müggelheim | 4.527€ | -5,0% |
Immobilienpreise Berlin Neu-Hohenschönhausen | 6.476€ | -2,1% |
Immobilienpreise Berlin Neukölln | 5.134€ | -3,4% |
Immobilienpreise Berlin Niederschöneweide | 5.234€ | -6,4% |
Immobilienpreise Berlin Niederschönhausen | 7.606€ | -9,3% |
Immobilienpreise Berlin Nikolassee | 8.663€ | 7,8% |
Immobilienpreise Berlin Oberschöneweide | 4.567€ | -0,6% |
Immobilienpreise Berlin Pankow | 5.948€ | -0,8% |
Immobilienpreise Berlin Plänterwald | 6.036€ | 11,3% |
Immobilienpreise Berlin Prenzlauer Berg | 7.141€ | 0,9% |
Immobilienpreise Berlin Rahnsdorf | 5.635€ | -0,7% |
Immobilienpreise Berlin Reinickendorf | 4.878 | 1,7% |
Immobilienpreise Berlin Rosenthal | 5.203 € | 0,6% |
Immobilienpreise Berlin Rudow | 4.817€ | -12,2% |
Immobilienpreise Berlin Rummelsburg | 6.746€ | -1,4% |
Immobilienpreise Berlin Schmargendorf | 11.293€ | -2,9% |
Immobilienpreise Berlin Schmöckwitz | 4.501€ | 8,7% |
Immobilienpreise Berlin Schöneberg | Keine Aussage aufgrund weniger Daten | 42,7% |
Immobilienpreise Berlin Siemensstadt | 4.661€ | 1,8% |
Immobilienpreise Berlin Spandau | 4.799€ | -5,0% |
Immobilienpreise Berlin Staaken | 5.259€ | 0,6% |
Immobilienpreise Berlin Stadtrandsiedlung Malchow | 4.918€ | -13,0% |
Immobilienpreise Berlin Steglitz | 6.355€ | 2,5% |
Immobilienpreise Berlin Tegel | 6.784€ | 12,4% |
Immobilienpreise Berlin Tempelhof | 7.280€ | 3,6% |
Immobilienpreise Berlin Tiergarten | 8.007€ | 9,6% |
Immobilienpreise Berlin Waidmannslust | 5.650€ | -2,6% |
Immobilienpreise Berlin Wannsee | 7.253€ | -0,7% |
Immobilienpreise Berlin Wartenberg | 4.875€ | -4,1% |
Immobilienpreise Berlin Wedding | 5.694€ | 4,8% |
Immobilienpreise Berlin Weißensee | 4.918€ | -13,0% |
Immobilienpreise Berlin Westend | 7.602€ | -0,3% |
Immobilienpreise Berlin Wilhelmsruh | 5.203€ | 0,6% |
Immobilienpreise Berlin Wilhelmstadt | 5.953€ | 7,0% |
Immobilienpreise Berlin Wilmersdorf | 5.575€ | -6,4% |
Immobilienpreise Berlin Wittenau | 5.179€ | -1,5% |
Immobilienpreise Berlin Zehlendorf | 7.712€ | 13,3% |
Steigende Kaufpreise verzeichnete der Gutachterausschuss sowohl für Einfamilienhäuser als auch für Doppelhaushälften. Für freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser wurden in allen Wohnlagen Wertsteigerungen der Berliner Immobilien verzeichnet.
Laut Homeday-Preisatlas fielen die Steigerungen der Immobilienpreise Berlin mit 27 Prozent in Gesundbrunnen, jeweils 26 Prozent in Alt-Treptow, Charlottenburg-Nord und dem Plänterwald besonders hoch aus.
Beliebt in innerstädtischen Lagen sind Townhäuser, die in geschlossener Bauweise auf recht kleinen Grundstücken stehen. Diese Immobilien gibt es vor allem in Mitte, Friedrichshain und Prenzlauer Berg. Im Schnitt wurden die Townhäuser im Jahr 2019 für 1,22 Millionen Euro veräußert. Villen und Landhäuser sind vor allem in guten und sehr guten Lagen wie Dahlem, Grunewald, Frohnau oder Schmargendorf und Nikolassee zu finden. Die Kaufpreise haben aufgrund der unterschiedlichen Grundstücksgrößen und der individuellen Ausstattung der Immobilien eine große Spanne und lagen im Schnitt bei 2,47 Millionen Euro und 5.095 Euro pro Quadratmeter.
Der Berliner Immobilienmarkt entwickelt sich sehr dynamisch, eine Prognose, wie die Immobilienpreise sich zukünftig verändern werden, ist daher schwer zu treffen. Die Nachfrage nach Wohnungen und Häusern in der Hauptstadt ist unverändert hoch. Die Metropole ist sowohl zum Leben als auch zum Arbeiten beliebt. Vor allem in bisher einfachen und mittleren Lagen sind weiterhin deutliche Preissteigerungen zu verzeichnen. Hier zeigt sich, dass auch weniger begehrte Lagen aufgrund der noch bezahlbaren Preise für Käufer attraktiv werden. Der Berliner Immobilienmarkt erholt sich aktuell noch von den Auswirkungen der Corona-Krise und der Kappung des Mietendeckels durch das Bundesverfassungsgericht. Ob die erheblich ansteigende Inflation Auswirkungen auf den Immobilienmarkt in Berlin haben wird, wird sich im Verlauf des Jahres zeigen.
Insgesamt wird davon ausgegangen, dass die Preise in Berlin in den kommenden Jahren moderat fallen werden.
Jahr | Immobilienpreise Berlin |
---|---|
Prognose 2023 | Laut einer aktuellen Studie der DZ Bank werden die Wohnimmobilienpreise in Berlin im Jahr 2023 voraussichtlich um vier bis sechs Prozent sinken. Diese Einschätzung steht im Einklang mit der Prognose der Bundesbank, die ebenfalls einen Preisrückgang erwartet. Im letzten Quartal des Vorjahres stagnierten die Preise in Berlin. Dies lässt vermuten, dass der Immobilienmarkt in Berlin seinen Höhepunkt erreicht hat und nun rückläufig ist. |
Prognose 2025 | Eine klare Prognose für die Immobilienpreise in Berlin im Jahr 2025 lässt sich nicht eindeutig treffen. Experten sind uneinig darüber, ob die Preise weiter steigen oder ob es aufgrund von wirtschaftlichen Unsicherheiten zu einem Rückgang kommen wird. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Marktlage in den nächsten Jahren entwickeln wird. |
Prognose 2030 | Es ist schwierig, eine genaue Prognose für die Immobilienpreise in Berlin im Jahr 2030 zu erstellen, da viele Faktoren die Entwicklung beeinflussen können. Jedoch wird allgemein erwartet, dass die Preise weiter steigen werden, insbesondere aufgrund des anhaltenden Bevölkerungswachstums und des begrenzten Wohnraums in der Stadt. Es wird erwartet, dass der Fokus auf nachhaltigem Wohnungsbau und neuen Technologien, wie z. B. der Verwendung von erneuerbaren Energien und intelligenten Gebäudesystemen, die Preise beeinflussen und die Entwicklung von Immobilienprojekten in den kommenden Jahren beeinflussen wird. |
Insbesondere in Ballungsräumen wie Berlin können Faktoren wie politische Entscheidungen, demografische Entwicklungen oder globale wirtschaftliche Ereignisse einen erheblichen Einfluss auf die Immobilienpreise haben. Es gibt zwar verschiedene Prognosemodelle wie 10-Jahres-Prognosen oder Prognosen bis 2050, die versuchen, die Entwicklung des Immobilienmarktes vorherzusagen, jedoch sind diese aufgrund der Komplexität und Unvorhersehbarkeit des Marktes mit einer gewissen Unsicherheit behaftet.
Daher ist es wichtig zu betonen, dass Prognosen immer mit Vorsicht zu genießen sind und keine verlässlichen Aussagen darüber gemacht werden können, wie sich die Immobilienpreise in Berlin in Zukunft entwickeln werden. Es bleibt abzuwarten, wie sich die verschiedenen Faktoren auf den Immobilienmarkt auswirken werden und welche Auswirkungen dies auf die Preise haben wird.
Wenn Sie den Verkauf Ihrer Berliner Immobilie planen, finden Sie bei Homeday erfahrene, ortsansässige Makler aus der Hauptstadt.
Lokale Marktkenntnisse
100% kostenlos & unverbindlich
Präzise Werteinschätzung
Homeday Berlin
Prinzessinnenstraße 26
10969 Berlin
Öffnungszeiten:
Montag bis Sonntag von 00:00 – 24:00
Eine genaue Prognose für den Immobilienmarkt in Berlin 2023 ist kaum vorherzusagen. Laut einer aktuellen Studie der DZ Bank werden die Wohnimmobilienpreise in Berlin im Jahr 2023 voraussichtlich um vier bis sechs Prozent sinken. Diese Einschätzung steht im Einklang mit der Prognose der Bundesbank, die ebenfalls einen Preisrückgang erwartet. Im letzten Quartal des Vorjahres stagnierten die Preise in Berlin. Dies lässt vermuten, dass der Immobilienmarkt in Berlin seinen Höhepunkt erreicht hat und nun rückläufig ist. Jetzt mehr erfahren: Immobilienpreise Berlin – Prognose
Wann die Immobilienpreise in Berlin fallen, ist kaum vorherzusehen. Derzeit stagnieren die Immobilienpreise in allen Metropolen Deutschlands. Daher wird auch in Berlin vermutet, dass sich die Preise langsam einpendeln. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass der Immobilienmarkt in Berlin in den letzten Jahren ein hohes Wachstum verzeichnet hat und es keine Garantie dafür gibt, dass die Preise fallen werden. Eine Investition in Immobilien erfordert immer eine gründliche Analyse und eine sorgfältige Berücksichtigung der individuellen Umstände und Ziele. Zur aktuellen Marktanalyse in Berlin
Im Durchschnitt wurden 2021 4.403 Euro für einen Quadratmeter Wohnfläche einer Eigentumswohnung gezahlt. Für Häuser liegt der Durchschnittspreis aktuell bei einem Quadratmeterpreis von 6.193 Euro. Dabei variieren die Immobilienpreise in Berlin und sind stark von der Lage abhängig: In begehrten Innenstadtlagen sind Quadratmeterpreise von über 5.000 Euro üblich. In Randlagen und weniger begehrten Wohnlagen gibt es Angebote zwischen 3.000 und 4.000 Euro. Zu den aktuellen Immobilienpreisen in Berlin
Jährlich zieht es begeisterte neue Einwohner nach Berlin, die die Hauptstadt ihr neues Zuhause nennen wollen. Entsprechend ist auch Wohneigentum stark nachgefragt. Eigentümerinnen, die ihre Berliner Immobilie aktuell verkaufen möchten, können einen hohen Verkaufspreis dafür erzielen. Aktuelle Immobilienpreise in Berlin erfahren
Mit der Inflation stiegen die Baukosten und damit die Immobilienpreise in Berlin für Neubauten. Auch bei Bestandsimmobilien führt die Inflation dazu, dass Käufer mit höheren Renovierungs- bzw. Modernisierungskosten rechnen müssen. Gleichzeitig ist durch die Inflation die Nachfrage nach Immobilien zum Kauf in Berlin gesunken. Kaufinteressenten profitieren deshalb 2024 von einem größeren Angebot an attraktiven Immobilien.
Neben etablierten Stadtteilen erfreuen sich aufstrebende Bezirke wie Neukölln, Lichtenberg oder Treptow-Köpenick zunehmender Beliebtheit. Der Angebotspreis für eine Wohnung in Neukölln liegt bei ca. 4.820 EUR/m² - Tendenz steigend. Die durchschnittlichen Immobilienpreise in Berlin-Treptow liegen bei ca. 4.450 EUR/m². Das bedeutet ein Plus von ca. 5,80 % im letzten 12-Monatszeitraum.
Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass unsere Ratgeber-Antworten, -Artikel und Musterdokumente keine Rechts-, Steuer- oder Finanzberatung darstellen oder ersetzen können. Für Klärung Ihrer rechtlichen bzw. finanziellen Angelegenheiten bitten wir Sie, entsprechende Experten (z. B. Rechtsanwälte, Steuerberater bzw. Finanzberater) hinzuzuziehen. Trotz großer Sorgfalt und gewissenhafter Recherche können Fehler nicht ausgeschlossen werden. Wir freuen uns und sind dankbar über entsprechende Hinweise, welche wir versuchen, zeitnah umzusetzen.
Themengebiet: Immobilienpreise in Deutschland
Starten Sie jetzt mit einer kostenlosen Bewertung.