Aktuelle Immobilienpreise in Frankfurt
Interaktive Preiskarte mit Haus- und Wohnungspreisen (Stand: Dezember 2024)
Der durchschnittliche Immobilienpreis in Frankfurt liegt aktuell bei 5.175,00 € pro Quadratmeter.
Inhaltsverzeichnis:
Wie hoch sind die Kaufpreise für Eigentumswohnungen? ➤ Wohnungspreise
Wie hoch sind die Kaufpreise für Ein- und Mehrfamilienhäuser? ➤ Hauspreise
Wie sind die Prognosen für die Entwicklung der Immobilienpreise in Frankfurt?
1. Wie entwickeln sich die Immobilienpreise in Frankfurt?
Die Immobilienpreise in Frankfurt am Main haben in den vergangenen Jahren starke Schwankungen gezeigt. Nach einem deutlichen Anstieg von 2020 bis 2022, bei dem die Quadratmeterpreise von durchschnittlich 5.125 Euro auf 6.625 Euro gestiegen sind, zeichnet sich seit 2023 eine rückläufige Tendenz ab. Aktuell liegen die Preise 2024 bei durchschnittlich 5.300 Euro pro Quadratmeter. Dieser Rückgang ist bemerkenswert, insbesondere nach den starken Anstiegen in den Vorjahren. Ursachen könnten in steigenden Zinsen, einer unsicheren wirtschaftlichen Lage oder einer sinkenden Nachfrage liegen. Trotz dieser Korrektur bleiben die Immobilienpreise in Frankfurt auf einem vergleichsweise hohen Niveau.
So können Sie vom aktuellen Markt profitieren
Mit den Hinweisen auf sinkende Immobilienpreise sollten Sie nicht zögern, zu überprüfen, wie viel Ihre Immobilie noch wert ist und gegebenenfalls einen Verkauf in Erwägung ziehen.
2. Wohnungspreise Frankfurt
Wie hoch sind die Kaufpreise für Eigentumswohnungen?
Momentan liegt der Wohnungspreis in Frankfurt am Main bei 5.650 Euro pro Quadratmeter. (Stand: Dezember 2024)
2.1 Wie hoch sind die Immobilienpreise in Frankfurt am Main in den Bezirken für Wohnungen?
Frankfurt: Quadratmeterpreise für Eigentumswohnungen je Bezirk
Stadtteil | Preis pro Quadratmeter für Eigentumswohnungen | Preisanstieg zum Vorjahr (2022) |
---|---|---|
Immobilienpreise Frankfurt Altstadt | 7.489€ | 11,3% |
Immobilienpreise Frankfurt Bahnhofsviertel | 7.320€ | -5,0% |
Immobilienpreise Frankfurt Bergen-Enkheim | 5.300€ | -6,4% |
Immobilienpreise Frankfurt Berkersheim | 5.551€ | -2,0% |
Immobilienpreise Frankfurt Bockenheim | 7.828€ | -0,5% |
Immobilienpreise Frankfurt Bonames | 5.261€ | 1,0% |
Immobilienpreise Frankfurt Bornheim | 7.473€ | 1,0% |
Immobilienpreise Frankfurt Dornbusch | 7.155€ | 1,5% |
Immobilienpreise Frankfurt Eckenheim | 5.551€ | -2,0% |
Immobilienpreise Frankfurt Eschersheim | 5.855€ | 5,2% |
Immobilienpreise Frankfurt Fechenheim | 5.073€ | -3,3% |
Immobilienpreise Frankfurt Flughafen | 7.888€ | 0,6% |
Immobilienpreise Frankfurt Frankfurter Berg | 5.855€ | 5,2% |
Immobilienpreise Frankfurt Gallus | 8.140€ | -7,1% |
Immobilienpreise Frankfurt Ginnheim | 5.743€ | -1,4% |
Immobilienpreise Frankfurt Griesheim | 5.089€ | -12,1% |
Immobilienpreise Frankfurt Gutleutviertel | 10.614€ | 1,5% |
Immobilienpreise Frankfurt Harheim | 5.261€ | 1,0% |
Immobilienpreise Frankfurt Hausen | 5.399€ | -4,1% |
Immobilienpreise Frankfurt Heddernheim | 4.836€ | -2,5% |
Immobilienpreise Frankfurt Höchst | 4.986€ | -6,2% |
Immobilienpreise Frankfurt Innenstadt | 7.774€ | -7,0% |
Immobilienpreise Frankfurt Kalbach-Riedberg | 5.261€ | 1,0% |
Immobilienpreise Frankfurt Nied | 4.334€ | -6,4% |
Immobilienpreise Frankfurt Nieder-Erlenbach | 5.261€ | 1,0% |
Immobilienpreise Frankfurt Nieder-Eschbach | 5.261€ | 1,0% |
Immobilienpreise Frankfurt Niederrad | 6.363€ | -5,3% |
Immobilienpreise Frankfurt Niederursel | 4.836€ | -2,5% |
Immobilienpreise Frankfurt Nordend-Ost | 6.926€ | -1,8% |
Immobilienpreise Frankfurt Nordend-West | 7.155€ | 1,5% |
Immobilienpreise Frankfurt Oberrad | 6.388€ | 1,7% |
Immobilienpreise Frankfurt Ostend | 8.398€ | 2,8% |
Immobilienpreise Frankfurt Praunheim | 5.399€ | -4,1% |
Immobilienpreise Frankfurt Preungesheim | 5.551€ | -2,0% |
Immobilienpreise Frankfurt Riederwald | 5.073€ | -3,3% |
Immobilienpreise Frankfurt Rödelheim | 5.600€ | -1,6% |
Immobilienpreise Frankfurt Sachsenhausen | 7.152€ | -1,6% |
Immobilienpreise Frankfurt Sachsenhausen-S. | 6.363€ | -5,3% |
Immobilienpreise Frankfurt Schwanheim | 4.473€ | 6,8% |
Immobilienpreise Frankfurt Seckbach | 6.926€ | -1,8% |
Immobilienpreise Frankfurt Sindlingen | 4.241€ | -3,3% |
Immobilienpreise Frankfurt Sossenheim | 4.029€ | -1,7% |
Immobilienpreise Frankfurt Unterliederbach | 4.986€ | -6,2% |
Immobilienpreise Frankfurt Westend-Nord | 8.804€ | 0,2% |
Immobilienpreise Frankfurt Westend-Süd | 8.939€ | -6,0% |
Immobilienpreise Frankfurt Zeilsheim | 4.241€ | -3,3% |
Die Immobilienpreise in Frankfurt am Main für Wohnungen haben sich im Jahr 2023 im Vergleich zum Vorjahr in den verschiedenen Bezirken unterschiedlich entwickelt. Einige Bezirke haben eine Steigerung der Quadratmeterpreise verzeichnet, während andere einen Rückgang erfahren haben.
Einige der Bezirke verzeichnen eine Preissteigerung wie Eschersheim (+5,2 %), Altstadt(+11,3%), Frankfurter Berg (+5,2 %), Gutleutviertel (+1,5 %), Nieder-Erlenbach (+1,0 %), Harheim (+1,0 %), Oberrad (+1,7 %), Ostend (+2,8 %) und Schwanheim (+6,8 %).
In anderen Bezirken hingegen sind die Immobilienpreise für Wohnungen gesunken. So auch im Bahnhofsviertel (-5,0 %), Bergen-Enkheim (-6,4 %), Fechenheim (-3,3 %), Griesheim (-12,1 %), Eckenheim (-2,0 %), Innenstadt (-7,0 %), Niederrad (-5,3 %), Nordend-Ost (-1,8 %), Sachsenhausen (-1,6 %), Sachsenhausen-S. (-5,3 %) und Westend-Süd (-6,0 %).
Die Immobilienpreise in weiteren Stadtteilen wie Flughafen, Westend-Nord, Bockenheim, Bornheim etc. haben sich im Vergleich zum Vorjahr kaum verändert.
3. Hauspreise Frankfurt
Wie hoch sind die Kaufpreise für Ein- und Mehrfamilienhäuser?
Momentan liegt der Hauspreis in Frankfurt bei 4.700 Euro pro Quadratmeter. (Stand: Dezember 2024)
3.1 Wie hoch sind die Immobilienpreise in Frankfurt in den Stadtteilen für Häuser?
Frankfurt: Quadratmeterpreise für Häuser je Bezirk (Tabelle)
Stadtteil | Kaufpreis pro Quadratmeter für ein Haus | Preisanstieg zum Vorjahr (2022) |
---|---|---|
Immobilienpreise Frankfurt Altstadt | 6.601€ | 6,9% |
Immobilienpreise Frankfurt Bahnhofsviertel | 6.078€ | 16,7% |
Immobilienpreise Frankfurt Bergen-Enkheim | 5.163€ | -6,6% |
Immobilienpreise Frankfurt Berkersheim | 5.906€ | 5,1% |
Immobilienpreise Frankfurt Bockenheim | 4.975€ | -18,4% |
Immobilienpreise Frankfurt Bonames | 5.607€ | -17,9% |
Immobilienpreise Frankfurt Bornheim | 5.938€ | -10,0% |
Immobilienpreise Frankfurt Dornbusch | 6.664€ | 13,1% |
Immobilienpreise Frankfurt Eckenheim | 5.906€ | 5,1% |
Immobilienpreise Frankfurt Eschersheim | 5.198€ | -7,2% |
Immobilienpreise Frankfurt Fechenheim | 5.038€ | -11,9% |
Immobilienpreise Frankfurt Flughafen | 3.109€ | -3,8% |
Immobilienpreise Frankfurt Frankfurter Berg | 5.198€ | -7,2% |
Immobilienpreise Frankfurt Gallus | 4.862€ | 6,5% |
Immobilienpreise Frankfurt Ginnheim | 6.011€ | -12,4% |
Immobilienpreise Frankfurt Griesheim | 5.163€ | -7,5% |
Immobilienpreise Frankfurt Gutleutviertel | 3.972€ | -13,2% |
Immobilienpreise Frankfurt Harheim | 5.607€ | -17,9% |
Immobilienpreise Frankfurt Hausen | 5.650€ | -7,0% |
Immobilienpreise Frankfurt Heddernheim | 5.783€ | -6,8% |
Immobilienpreise Frankfurt Höchst | 4.863€ | -10,3% |
Immobilienpreise Frankfurt Innenstadt | 5.375€ | -7,3% |
Immobilienpreise Frankfurt Kalbach-Riedberg | 5.607€ | -17,9% |
Immobilienpreise Frankfurt Nied | 4.126€ | -9,8% |
Immobilienpreise Frankfurt Nieder-Erlenbach | 5.607€ | -17,9% |
Immobilienpreise Frankfurt Nieder-Eschbach | 5.607€ | -17,9% |
Immobilienpreise Frankfurt Niederrad | 5.187€ | -11,7% |
Immobilienpreise Frankfurt Niederursel | 5.783€ | -6,8% |
Immobilienpreise Frankfurt Nordend-Ost | 4.452€ | -26,2% |
Immobilienpreise Frankfurt Nordend-West | 6.664€ | 13,1% |
Immobilienpreise Frankfurt Oberrad | 5.849€ | -15,6% |
Immobilienpreise Frankfurt Ostend | 7.395€ | -1,1% |
Immobilienpreise Frankfurt Praunheim | 5.650€ | -7,0% |
Immobilienpreise Frankfurt Preungesheim | 5.906€ | 5,1% |
Immobilienpreise Frankfurt Riederwald | 5.038€ | -11,9% |
Immobilienpreise Frankfurt Rödelheim | 4.191€ | -3,4% |
Immobilienpreise Frankfurt Sachsenhausen | 7.566€ | 5,0% |
Immobilienpreise Frankfurt Sachsenhausen-S. | 5.187€ | -11,7% |
Immobilienpreise Frankfurt Schwanheim | 4.621€ | -16,4% |
Immobilienpreise Frankfurt Seckbach | 4.452€ | -26,2% |
Immobilienpreise Frankfurt Sindlingen | 4.230€ | 8,9% |
Immobilienpreise Frankfurt Sossenheim | 4.390€ | -15,6% |
Immobilienpreise Frankfurt Unterliederbach | 4.863€ | -10,3% |
Immobilienpreise Frankfurt Westend-Nord | 9.853€ | 5,2% |
Immobilienpreise Frankfurt Westend-Süd | 5.891€ | -18,0% |
Immobilienpreise Frankfurt Zeilsheim | 4.230€ | 8,9% |
Anhand der vorliegenden Homeday-Daten lässt sich sagen, dass die Entwicklung der Kaufpreise für Ein- und Mehrfamilienhäuser in Frankfurt am Main im Zeitraum von 2022 bis 2023 sehr unterschiedlich verläuft. Einige Stadtteile verzeichnen einen deutlichen Anstieg der Preise, während andere einen starken Rückgang verzeichnen.
Einige Stadtteile mit einem signifikanten Anstieg der Preise sind z. B. Bahnhofsviertel mit einem Anstieg von 16,7 Prozent, Nordend-West mit einem Anstieg von 13,1 Prozent und Zeilsheim sowie Sindlingen mit einem Anstieg von 8,9 Prozent.
Andere Stadtteile haben jedoch einen deutlichen Rückgang der Preise erlebt, wie z. B. Westend-Süd mit einem Rückgang von 18,0 Prozent, Sossenheim mit einem Rückgang von 15,6 Prozent und Seckbach mit einem Rückgang von 26,2 Prozent.
Insgesamt ist die Entwicklung der Kaufpreise in Frankfurt am Main sehr heterogen und hängt stark vom jeweiligen Stadtteil ab.
4. Wie sind die Prognosen für die Entwicklung der Immobilienpreise in Frankfurt?
Jahr | Immobilienpreise Berlin |
---|---|
Prognose 2025 | Es ist ungewiss, wie sich der Markt in 2025 entwickeln wird. Während einige Faktoren auf eine Stabilisierung hindeuten, könnten andere zu weiteren Preisrückgängen oder sogar einer erneuten Erholung führen. Zusätzlich können regionale Unterschiede innerhalb der Stadt eine bedeutende Rolle spielen, da bestimmte Viertel stärker von der Entwicklung betroffen sein könnten als andere. |
Prognose 2030 | Unsere Daten zeigen eine anhaltende Aufwärtstendenz bei den Immobilienpreisen in Frankfurt. Wenn wir den durchschnittlichen jährlichen Anstieg der Preise in den letzten Jahren als Maßstab nehmen, könnte der Quadratmeterpreis für Eigentumswohnungen im Jahr 2030 bei etwa 10.000 Euro liegen. Für Ein- und Mehrfamilienhäuser könnten die Preise im Jahr 2030 bei etwa 8.000 Euro pro Quadratmeter liegen. |
Eine Prognose für die Immobilienpreise in Frankfurt für basierend auf den vorhandenen Daten ist schwierig, da verschiedene Faktoren wie Wirtschaftswachstum, Bevölkerungsentwicklung und politische Entwicklungen die Preise beeinflussen können. Es ist wichtig zu beachten, dass dies nur eine Schätzung auf der Grundlage der vorliegenden Daten ist und dass zukünftige Entwicklungen die Prognose beeinflussen können. Insbesondere in Anbetracht der Unsicherheit, die durch den Ukrainekrieg oder Langzeitfolgen der Corona-Pandemie und ihre Auswirkungen auf die Wirtschaft und die Immobilienbranche entsteht, ist Vorsicht geboten.
5. Wie finde ich einen Homeday-Makler in Frankfurt?
Wenn Sie den Verkauf Ihrer Immobilie in Frankfurt planen, finden Sie bei Homeday erfahrene, ortsansässige Makler aus der Mainmetropole.