Hinweise
Einzelperson zur Miete (59 m²)
  • Miete/Monat

  • Mindestnettoeinkommen

  • Lokale Mietbelastungsquote

Familie zur Miete (95 m²)
  • Miete/Monat

  • Mindestnettoeinkommen

  • Lokale Mietbelastungsquote

Familie zum Kauf (95 m²)
  • Kaufpreis

  • Jahre bis zur Tilgung

Bitte Filter wählen
Am wenigsten erschwinglich
Einzelperson
zur Miete (59 m²)
Familie
zur Miete (95 m²)
Familie
zum Kauf (95 m²)
#
Bundesland
Stadt
Stadtgebiet
Median-Gehalt, Einzelperson (Netto)
Median-Gehalt, Familie (Netto)
1 Bayern München Haidhausen-Süd 1.475€ 3.688€ 55,39% 2.301€ 5.753€ 43,13% 1133875€ 44 2.663€ 5.335€
2 Bayern München Nymphenburg 1.422€ 3.555€ 53,41% 2.187€ 5.468€ 41,00% 1120070€ 44 2.663€ 5.335€
3 Bayern München Am Luitpoldpark 1.462€ 3.654€ 54,89% 2.244€ 5.611€ 42,07% 1069037€ 42 2.663€ 5.335€
4 Hamburg Hamburg Rotherbaum 1.080€ 2.700€ 46,82% 1.691€ 4.228€ 36,54% 1016838€ 46 2.307€ 4.629€
5 Bayern München St. Ulrich 1.171€ 2.929€ 43,99% 1.833€ 4.583€ 34,36% 1012090€ 40 2.663€ 5.335€
6 Bayern München Obermenzing 1.157€ 2.892€ 43,44% 1.811€ 4.529€ 33,95% 998.985€ 39 2.663€ 5.335€
7 Bayern München Solln 1.121€ 2.803€ 42,10% 1.769€ 4.423€ 33,16% 978.452€ 38 2.663€ 5.335€
8 Bayern München Oberföhring 905€ 2.263€ 34,00% 1.459€ 3.648€ 27,35% 965.508€ 38 2.663€ 5.335€
9 Hamburg Hamburg Harvestehude 1.374€ 3.436€ 59,59% 1.915€ 4.787€ 41,37% 965.313€ 43 2.307€ 4.629€
10 Hamburg Hamburg Uhlenhorst 904€ 2.260€ 39,18% 1.427€ 3.566€ 30,82% 958.050€ 43 2.307€ 4.629€
11 Bayern München Sendlinger Feld 1.148€ 2.870€ 43,11% 1.889€ 4.723€ 35,41% 955.728€ 37 2.663€ 5.335€
12 Bayern München Englschalking 1.321€ 3.303€ 49,62% 1.935€ 4.838€ 36,28% 936.803€ 37 2.663€ 5.335€
13 Hessen Frankfurt am Main Westend-Süd 1.297€ 3.241€ 50,97% 1.846€ 4.615€ 36,22% 933.358€ 38 2.544€ 5.097€
14 Nordrhein-Westfalen Düsseldorf Düsseltal 733€ 1.832€ 29,54% 1.175€ 2.938€ 23,65% 894.404€ 37 2.481€ 4.970€
15 Berlin Berlin Schmargendorf 1.017€ 2.542€ 46,59% 1.639€ 4.098€ 37,45% 887.430€ 42 2.183€ 4.377€
16 Hamburg Hamburg Nienstedten n. a. n. a. n. a. 1.355€ 3.388€ 29,28% 885.485€ 40 2.307€ 4.629€
17 Bayern München Obergiesing 1.222€ 3.055€ 45,89% 1.971€ 4.928€ 36,95% 878.875€ 34 2.663€ 5.335€
18 Bayern München Freimann 1.399€ 3.498€ 52,55% 2.139€ 5.347€ 40,08% 872.411€ 34 2.663€ 5.335€
19 Bayern München Neuhadern 1.108€ 2.771€ 41,63% 1.742€ 4.356€ 32,66% 862.151€ 34 2.663€ 5.335€
20 Bayern München Mittersendling 1.396€ 3.490€ 52,43% 2.212€ 5.531€ 41,47% 852.974€ 33 2.663€ 5.335€
21 Hamburg Hamburg Othmarschen 1.109€ 2.772€ 48,07% 1.522€ 3.804€ 32,87% 826.714€ 37 2.307€ 4.629€
22 Bayern München Alt Moosach 1.231€ 3.077€ 46,23% 1.889€ 4.724€ 35,42% 820.454€ 32 2.663€ 5.335€
23 Bayern München Altaubing 1.129€ 2.822€ 42,39% 1.790€ 4.475€ 33,55% 812.204€ 32 2.663€ 5.335€
24 Bayern München Waldtrudering 1.051€ 2.628€ 39,48% 1.802€ 4.506€ 33,78% 802.135€ 31 2.663€ 5.335€
25 Bayern München Alte Kaserne 1.118€ 2.796€ 42,00% 1.803€ 4.507€ 33,79% 801.878€ 31 2.663€ 5.335€
26 Bayern München Am Hart 1.138€ 2.845€ 42,74% 1.712€ 4.280€ 32,08% 790.936€ 31 2.663€ 5.335€
27 Hamburg Hamburg Ottensen 1.094€ 2.734€ 47,41% 1.733€ 4.331€ 37,43% 777.443€ 35 2.307€ 4.629€
28 Bayern München Trudering-Riem 1.171€ 2.927€ 43,96% 1.761€ 4.401€ 33,00% 777.165€ 30 2.663€ 5.335€
29 Baden-Württemberg Stuttgart Hölderlinplatz 1.053€ 2.634€ 39,61% 1.564€ 3.910€ 29,35% 771.490€ 30 2.660€ 5.329€
30 Hamburg Hamburg Winterhude 944€ 2.361€ 40,95% 1.477€ 3.694€ 31,92% 765.697€ 34 2.307€ 4.629€
31 Bayern München Josephsburg 1.161€ 2.904€ 43,61% 1.840€ 4.601€ 34,49% 759.888€ 30 2.663€ 5.335€
32 Hessen Frankfurt am Main Bockenheim 1.046€ 2.616€ 41,13% 1.610€ 4.024€ 31,58% 759.082€ 31 2.544€ 5.097€
33 Hamburg Hamburg Hohenfelde 1.020€ 2.550€ 44,22% 1.513€ 3.782€ 32,68% 757.506€ 34 2.307€ 4.629€
34 Hamburg Hamburg Groß Flottbek n. a. n. a. n. a. 1.721€ 4.303€ 37,19% 754.612€ 34 2.307€ 4.629€
35 Bayern München Neuperlach 1.043€ 2.608€ 39,18% 1.666€ 4.165€ 31,23% 753.089€ 29 2.663€ 5.335€
36 Berlin Berlin Grunewald 1.054€ 2.634€ 48,27% 1.698€ 4.246€ 38,80% 751.430€ 36 2.183€ 4.377€
37 Hamburg Hamburg Eimsbüttel 948€ 2.371€ 41,11% 1.538€ 3.846€ 33,24% 750.554€ 34 2.307€ 4.629€
38 Bayern München Feldmoching 1.020€ 2.551€ 38,32% 1.644€ 4.109€ 30,81% 742.843€ 29 2.663€ 5.335€
39 Hamburg Hamburg HafenCity 1.435€ 3.588€ 62,22% 2.236€ 5.591€ 48,31% 731.097€ 33 2.307€ 4.629€
40 Hessen Frankfurt am Main Ostend 1.259€ 3.147€ 49,48% 1.698€ 4.246€ 33,32% 727.749€ 30 2.544€ 5.097€
41 Hamburg Hamburg Alsterdorf 762€ 1.905€ 33,04% 1.484€ 3.709€ 32,05% 722.056€ 32 2.307€ 4.629€
42 Hamburg Hamburg Eppendorf 1.056€ 2.639€ 45,76% 1.609€ 4.023€ 34,77% 719.088€ 32 2.307€ 4.629€
43 Nordrhein-Westfalen Köln Altstadt / Nord 1.043€ 2.608€ 43,61% 1.684€ 4.211€ 35,09% 717.492€ 31 2.392€ 4.800€
44 Nordrhein-Westfalen Köln Altstadt / Süd 850€ 2.124€ 35,52% 1.304€ 3.259€ 27,16% 707.695€ 31 2.392€ 4.800€
45 Bayern München Untermenzing-Allach 1.219€ 3.049€ 45,79% 1.905€ 4.763€ 35,71% 702.142€ 27 2.663€ 5.335€
46 Hessen Frankfurt am Main Nordend-West 1.055€ 2.637€ 41,47% 1.550€ 3.875€ 30,41% 701.363€ 29 2.544€ 5.097€
47 Hamburg Hamburg Altona-Nord 989€ 2.473€ 42,88% 1.594€ 3.986€ 34,45% 688.577€ 31 2.307€ 4.629€
48 Hamburg Hamburg Wellingsbüttel 802€ 2.005€ 34,76% 1.332€ 3.331€ 28,79% 676.775€ 30 2.307€ 4.629€
49 Hessen Frankfurt am Main Sachsenhausen-S. 1.042€ 2.605€ 40,96% 1.576€ 3.940€ 30,92% 670.706€ 27 2.544€ 5.097€
50 Hessen Frankfurt am Main Gallus 1.035€ 2.588€ 40,69% 1.553€ 3.882€ 30,46% 663.508€ 27 2.544€ 5.097€
51 Hamburg Hamburg Osdorf 772€ 1.929€ 33,46% 1.402€ 3.505€ 30,29% 661.561€ 30 2.307€ 4.629€
52 Hamburg Hamburg Lokstedt 880€ 2.199€ 38,14% 1.517€ 3.794€ 32,79% 658.249€ 30 2.307€ 4.629€
53 Hamburg Hamburg Barmbek-Süd 971€ 2.427€ 42,08% 1.521€ 3.804€ 32,87% 652.024€ 29 2.307€ 4.629€
54 Hessen Frankfurt am Main Westend-Nord 960€ 2.400€ 37,73% 1.577€ 3.943€ 30,94% 649.930€ 27 2.544€ 5.097€
55 Hessen Frankfurt am Main Seckbach 856€ 2.139€ 33,63% 1.416€ 3.540€ 27,78% 648.801€ 27 2.544€ 5.097€
56 Baden-Württemberg Stuttgart Mönchhalde 1.098€ 2.746€ 41,29% 1.786€ 4.464€ 33,51% 640.917€ 25 2.660€ 5.329€
57 Hamburg Hamburg Rissen 766€ 1.916€ 33,23% 1.407€ 3.519€ 30,41% 639.217€ 29 2.307€ 4.629€
58 Baden-Württemberg Stuttgart Oberer Schlossgarten 962€ 2.406€ 36,18% 1.421€ 3.551€ 26,66% 636.288€ 25 2.660€ 5.329€
59 Hamburg Hamburg Ohlsdorf 773€ 1.932€ 33,50% 1.331€ 3.329€ 28,76% 629.828€ 28 2.307€ 4.629€
60 Berlin Berlin Halensee 911€ 2.278€ 41,76% 1.522€ 3.804€ 34,77% 627.660€ 30 2.183€ 4.377€
61 Hamburg Hamburg Bahrenfeld 991€ 2.478€ 42,97% 1.431€ 3.579€ 30,93% 616.251€ 28 2.307€ 4.629€
62 Hessen Frankfurt am Main Kalbach-Riedberg 1.004€ 2.509€ 39,46% 1.513€ 3.782€ 29,68% 615.059€ 25 2.544€ 5.097€
63 Rheinland-Pfalz Mainz Oberstadt 877€ 2.194€ 35,16% 1.391€ 3.478€ 27,78% 614.455€ 26 2.496€ 5.008€
64 Bayern Regensburg Westenviertel 871€ 2.176€ 36,66% 1.383€ 3.457€ 29,02% 609.613€ 27 2.375€ 4.766€
65 Hessen Frankfurt am Main Nordend-Ost 1.401€ 3.503€ 55,08% 2.066€ 5.165€ 40,54% 607.842€ 25 2.544€ 5.097€
66 Hamburg Hamburg St.Georg 1.054€ 2.636€ 45,71% 1.793€ 4.483€ 38,74% 599.619€ 27 2.307€ 4.629€
67 Baden-Württemberg Heidelberg Altstadt 1.015€ 2.537€ 38,53% 1.646€ 4.114€ 31,19% 594.084€ 23 2.634€ 5.277€
68 Berlin Berlin Mitte 1.351€ 3.376€ 61,88% 1.951€ 4.877€ 44,58% 591.109€ 28 2.183€ 4.377€
69 Hamburg Hamburg Barmbek-Nord 777€ 1.941€ 33,67% 1.262€ 3.154€ 27,26% 589.903€ 27 2.307€ 4.629€
70 Berlin Berlin Prenzlauer Berg 1.244€ 3.111€ 57,01% 1.898€ 4.746€ 43,37% 589.370€ 28 2.183€ 4.377€
71 Hamburg Hamburg Sasel 824€ 2.059€ 35,71% 1.377€ 3.444€ 29,76% 587.247€ 26 2.307€ 4.629€
72 Baden-Württemberg Stuttgart Rohr 902€ 2.256€ 33,93% 1.454€ 3.636€ 27,29% 579.049€ 23 2.660€ 5.329€
73 Nordrhein-Westfalen Köln Neustadt / Süd 799€ 1.997€ 33,40% 1.251€ 3.128€ 26,07% 579.049€ 25 2.392€ 4.800€
74 Nordrhein-Westfalen Düsseldorf Golzheim 932€ 2.331€ 37,59% 1.290€ 3.226€ 25,96% 577.310€ 24 2.481€ 4.970€
75 Berlin Berlin Wilmersdorf 1.249€ 3.121€ 57,20% 1.854€ 4.636€ 42,37% 574.863€ 27 2.183€ 4.377€
76 Berlin Berlin Westend 1.180€ 2.950€ 54,06% 1.902€ 4.755€ 43,46% 569.159€ 27 2.183€ 4.377€
77 Nordrhein-Westfalen Köln Niehl 860€ 2.150€ 35,95% 1.305€ 3.264€ 27,20% 561.623€ 24 2.392€ 4.800€
78 Hamburg Hamburg Stellingen 902€ 2.254€ 39,09% 1.427€ 3.566€ 30,82% 555.753€ 25 2.307€ 4.629€
79 Hessen Frankfurt am Main Oberrad 912€ 2.280€ 35,85% 1.443€ 3.608€ 28,32% 554.962€ 23 2.544€ 5.097€
80 Berlin Berlin Tiergarten 1.190€ 2.974€ 54,50% 1.917€ 4.793€ 43,81% 545.496€ 26 2.183€ 4.377€
81 Nordrhein-Westfalen Köln Neuehrenfeld 927€ 2.318€ 38,77% 1.495€ 3.737€ 31,14% 543.861€ 24 2.392€ 4.800€
82 Berlin Berlin Moabit 1.017€ 2.542€ 46,58% 1.713€ 4.282€ 39,13% 532.560€ 25 2.183€ 4.377€
83 Berlin Berlin Kreuzberg 1.068€ 2.669€ 48,91% 1.824€ 4.561€ 41,68% 528.107€ 25 2.183€ 4.377€
84 Berlin Berlin Charlottenburg 1.064€ 2.659€ 48,73% 1.708€ 4.271€ 39,03% 528.013€ 25 2.183€ 4.377€
85 Baden-Württemberg Stuttgart Südheim 1.153€ 2.882€ 43,34% 1.858€ 4.645€ 34,87% 522.270€ 20 2.660€ 5.329€
86 Baden-Württemberg Stuttgart Zuffenhausen-Mitte 902€ 2.254€ 33,90% 1.312€ 3.279€ 24,61% 504.486€ 20 2.660€ 5.329€
87 Baden-Württemberg Stuttgart Ostheim 1.062€ 2.655€ 39,93% 1.575€ 3.936€ 29,55% 502.996€ 20 2.660€ 5.329€
88 Berlin Berlin Weißensee 974€ 2.434€ 44,60% 1.474€ 3.685€ 33,68% 493.020€ 23 2.183€ 4.377€
89 Berlin Berlin Friedrichshain 955€ 2.386€ 43,74% 1.522€ 3.804€ 34,77% 481.897€ 23 2.183€ 4.377€
90 Berlin Berlin Gesundbrunnen 1.059€ 2.647€ 48,51% 1.617€ 4.042€ 36,94% 474.921€ 23 2.183€ 4.377€
91 Hamburg Hamburg Farmsen-Berne 868€ 2.170€ 37,64% 1.388€ 3.471€ 29,99% 466.162€ 21 2.307€ 4.629€
92 Baden-Württemberg Ludwigsburg Mitte 983€ 2.458€ 38,66% 1.334€ 3.334€ 26,17% 452.438€ 18 2.544€ 5.097€
93 Baden-Württemberg Stuttgart Hohe Warte 1.076€ 2.691€ 40,47% 1.703€ 4.256€ 31,95% 441.296€ 17 2.660€ 5.329€
94 Berlin Berlin Steglitz 850€ 2.126€ 38,96% 1.366€ 3.415€ 31,21% 440.771€ 21 2.183€ 4.377€
95 Berlin Berlin Grünau 934€ 2.335€ 42,80% 1.284€ 3.209€ 29,33% 440.585€ 21 2.183€ 4.377€
96 Berlin Berlin Rosenthal 890€ 2.225€ 40,78% 1.523€ 3.807€ 34,79% 440.160€ 21 2.183€ 4.377€
97 Baden-Württemberg Mannheim Quadrate 925€ 2.313€ 38,83% 1.493€ 3.734€ 31,24% 437.441€ 19 2.383€ 4.781€
98 Baden-Württemberg Esslingen am Neckar Innenstadt 1.048€ 2.620€ 41,96% 1.532€ 3.830€ 30,62% 435.534€ 18 2.497€ 5.004€
99 Berlin Berlin Britz 1.062€ 2.655€ 48,66% 1.667€ 4.167€ 38,08% 420.189€ 20 2.183€ 4.377€
100 Berlin Berlin Französisch Buchholz 1.299€ 3.249€ 59,54% 2.055€ 5.137€ 46,95% 418.844€ 20 2.183€ 4.377€
Am erschwinglichsten
Einzelperson
zur Miete (59 m²)
Familie
zur Miete (95 m²)
Familie
zum Kauf (95 m²)
#
Bundesland
Stadt
Stadtgebiet
Median-Gehalt, Einzelperson (Netto)
Median-Gehalt, Familie (Netto)
1 Sachsen-Anhalt Eisleben Lutherstadt Eisleben 283€ 709€ 15,93% 457€ 1.143€ 12,82% 399.994€ 23 1.780€ 3.567€
2 Nordrhein-Westfalen Gelsenkirchen Bismarck 353€ 883€ 16,96% 567€ 1.417€ 13,58% 329.368€ 16 2.082€ 4.175€
3 Baden-Württemberg Albstadt Tailfingen n. a. n. a. n. a. 758€ 1.895€ 17,03% 304.375€ 14 2.218€ 4.451€
4 Sachsen Pockau-Lengefeld Pockau 295€ 738€ 17,50% 476€ 1.189€ 14,07% 299.500€ 18 1.686€ 3.379€
5 Sachsen-Anhalt Magdeburg Sudenburg 362€ 904€ 18,12% 571€ 1.427€ 14,26% 294.737€ 15 1.996€ 4.002€
6 Sachsen Chemnitz Reichenbrand 339€ 848€ 17,83% 545€ 1.362€ 14,29% 292.109€ 16 1.902€ 3.812€
7 Sachsen Chemnitz Kapellenberg 325€ 812€ 17,08% 523€ 1.308€ 13,73% 287.864€ 16 1.902€ 3.812€
8 Brandenburg Cottbus Schmellwitz 313€ 782€ 15,66% 504€ 1.260€ 12,60% 285.918€ 15 1.996€ 4.002€
9 Nordrhein-Westfalen Gelsenkirchen Beckhausen 366€ 914€ 17,57% 590€ 1.474€ 14,12% 283.293€ 14 2.082€ 4.175€
10 Sachsen-Anhalt Magdeburg Leipziger Str. 354€ 885€ 17,73% 570€ 1.426€ 14,25% 278.657€ 15 1.996€ 4.002€
11 Saarland Saarbrücken Güdingen n. a. n. a. n. a. 751€ 1.878€ 16,74% 277.345€ 13 2.238€ 4.489€
12 Nordrhein-Westfalen Velbert Langenberg 340€ 849€ 14,62% 555€ 1.387€ 11,90% 272.350€ 12 2.324€ 4.663€
13 Nordrhein-Westfalen Duisburg Homberg 374€ 935€ 17,00% 603€ 1.507€ 13,67% 265.934€ 13 2.199€ 4.410€
14 Sachsen Leipzig Holzhausen 384€ 959€ 19,43% 620€ 1.551€ 15,68% 265.400€ 14 1.974€ 3.958€
15 Niedersachsen Salzgitter Lebenstedt 324€ 811€ 13,96% 517€ 1.292€ 11,08% 259.310€ 12 2.323€ 4.662€
16 Niedersachsen Celle Altstadt n. a. n. a. n. a. 641€ 1.601€ 14,82% 257.328€ 12 2.156€ 4.323€
17 Sachsen Chemnitz Zentrum 324€ 810€ 17,04% 523€ 1.308€ 13,72% 257.024€ 14 1.902€ 3.812€
18 Niedersachsen Wilhelmshaven City 354€ 886€ 18,16% 525€ 1.313€ 13,42% 255.693€ 14 1.952€ 3.913€
19 Sachsen Chemnitz Wittgensdorf 335€ 837€ 17,60% 528€ 1.321€ 13,86% 252.567€ 14 1.902€ 3.812€
20 Bremen Bremen Blumenthal 362€ 906€ 16,61% 569€ 1.421€ 13,00% 248.500€ 12 2.181€ 4.373€
21 Nordrhein-Westfalen Hagen Hohenlimburg 369€ 922€ 17,10% 595€ 1.488€ 13,77% 247.864€ 12 2.156€ 4.323€
22 Nordrhein-Westfalen Recklinghausen Süd 388€ 970€ 17,36% 619€ 1.546€ 13,80% 246.704€ 11 2.236€ 4.483€
23 Nordrhein-Westfalen Siegen Eiserfeld 342€ 855€ 15,16% 638€ 1.595€ 14,09% 240.158€ 11 2.256€ 4.527€
24 Nordrhein-Westfalen Duisburg Hochfeld 374€ 936€ 17,01% 583€ 1.457€ 13,22% 239.547€ 11 2.199€ 4.410€
25 Nordrhein-Westfalen Hamm Bockum-Hövel 378€ 945€ 18,24% 609€ 1.523€ 14,66% 234.292€ 12 2.072€ 4.154€
26 Baden-Württemberg St. Georgen im Schwarzwald Sankt Georgen im Schwarzwald n. a. n. a. n. a. 755€ 1.889€ 16,73% 231.071€ 11 2.251€ 4.515€
27 Bremen Bremerhaven Geestemünde 339€ 848€ 17,41% 547€ 1.367€ 13,99% 228.657€ 12 1.949€ 3.908€
28 Nordrhein-Westfalen Essen Südostviertel 411€ 1.028€ 18,17% 652€ 1.629€ 14,36% 226.523€ 10 2.262€ 4.538€
29 Saarland Saarbrücken Malstatt 413€ 1.033€ 18,45% 653€ 1.632€ 14,54% 219.919€ 10 2.238€ 4.489€
30 Sachsen Leipzig Paunsdorf 379€ 947€ 19,20% 614€ 1.536€ 15,52% 219.711€ 12 1.974€ 3.958€
31 Schleswig-Holstein Neumünster Einfeld n. a. n. a. n. a. 945€ 2.362€ 23,88% 218.963€ 12 1.974€ 3.956€
32 Nordrhein-Westfalen Viersen Dülken 340€ 850€ 15,18% 548€ 1.369€ 12,20% 217.651€ 10 2.238€ 4.489€
33 Brandenburg Cottbus Sandow 315€ 788€ 15,80% 508€ 1.269€ 12,68% 216.685€ 11 1.996€ 4.002€
34 Rheinland-Pfalz Zweibrücken Stadtmitte 295€ 738€ 13,93% 507€ 1.268€ 11,95% 216.648€ 11 2.117€ 4.245€
35 Nordrhein-Westfalen Hagen Eilpe / Dahl 363€ 907€ 16,82% 572€ 1.431€ 13,24% 214.330€ 10 2.156€ 4.323€
36 Niedersachsen Aurich Innenstadt 396€ 991€ 19,54% 632€ 1.581€ 15,56% 213.024€ 11 2.027€ 4.066€
37 Sachsen-Anhalt Magdeburg Salbke 325€ 811€ 16,25% 523€ 1.308€ 13,07% 212.765€ 11 1.996€ 4.002€
38 Nordrhein-Westfalen Dortmund Lütgendortmund 417€ 1.043€ 18,91% 664€ 1.660€ 15,01% 212.724€ 10 2.207€ 4.425€
39 Sachsen-Anhalt Magdeburg Westerhüsen 357€ 894€ 17,90% 561€ 1.403€ 14,02% 208.052€ 11 1.996€ 4.002€
40 Sachsen Chemnitz Einsiedel 326€ 816€ 17,16% 563€ 1.408€ 14,78% 207.759€ 11 1.902€ 3.812€
41 Nordrhein-Westfalen Bottrop Stadtmitte 402€ 1.005€ 17,71% 653€ 1.632€ 14,34% 203.103€ 9 2.270€ 4.552€
42 Sachsen Chemnitz Lutherviertel 312€ 780€ 16,41% 501€ 1.252€ 13,14% 199.779€ 11 1.902€ 3.812€
43 Niedersachsen Emden Stadtzentrum 381€ 952€ 17,75% 629€ 1.574€ 14,63% 197.808€ 10 2.146€ 4.302€
44 Sachsen-Anhalt Magdeburg Stadtfeld Ost 390€ 976€ 19,55% 626€ 1.564€ 15,64% 197.409€ 10 1.996€ 4.002€
45 Sachsen Chemnitz Altendorf 317€ 792€ 16,65% 505€ 1.263€ 13,25% 196.399€ 11 1.902€ 3.812€
46 Sachsen Leipzig Thekla 357€ 893€ 18,11% 576€ 1.440€ 14,55% 193.508€ 10 1.974€ 3.958€
47 Nordrhein-Westfalen Essen Horst 325€ 814€ 14,39% 617€ 1.542€ 13,59% 191.827€ 9 2.262€ 4.538€
48 Niedersachsen Emden Borssum / Hilmarsum 354€ 885€ 16,49% 570€ 1.426€ 13,26% 191.404€ 9 2.146€ 4.302€
49 Sachsen-Anhalt Ilsenburg Harz Ilsenburg 332€ 831€ 17,80% n. a. n. a. n. a. 189.550€ 11 1.866€ 3.741€
50 Nordrhein-Westfalen Hagen Hagen-Mitte 347€ 866€ 16,07% 552€ 1.379€ 12,76% 189.524€ 9 2.156€ 4.323€
51 Mecklenburg-Vorpommern Plau am See Plau n. a. n. a. n. a. 543€ 1.359€ 15,34% 186.918€ 11 1.767€ 3.542€
52 Sachsen Leipzig Wahren 394€ 985€ 19,97% 650€ 1.624€ 16,42% 184.047€ 10 1.974€ 3.958€
53 Nordrhein-Westfalen Gelsenkirchen Bulmke-Hüllen 354€ 885€ 17,01% 566€ 1.416€ 13,57% 183.282€ 9 2.082€ 4.175€
54 Sachsen Chemnitz Ebersdorf 301€ 753€ 15,84% 489€ 1.224€ 12,84% 182.125€ 10 1.902€ 3.812€
55 Sachsen-Anhalt Magdeburg Hopfengarten 412€ 1.031€ 20,65% n. a. n. a. n. a. 181.637€ 9 1.996€ 4.002€
56 Sachsen Leipzig Großzschocher 416€ 1.041€ 21,10% 684€ 1.710€ 17,28% 181.134€ 10 1.974€ 3.958€
57 Sachsen-Anhalt Magdeburg Neue Neustadt 355€ 886€ 17,76% 572€ 1.429€ 14,28% 180.550€ 9 1.996€ 4.002€
58 Sachsen Chemnitz Kaßberg 316€ 789€ 16,61% 517€ 1.293€ 13,56% 177.740€ 10 1.902€ 3.812€
59 Sachsen Riesa Weida 309€ 772€ 17,03% 480€ 1.201€ 13,21% 173.121€ 10 1.814€ 3.635€
60 Nordrhein-Westfalen Hagen Haspe 349€ 873€ 16,19% 563€ 1.407€ 13,01% 171.041€ 8 2.156€ 4.323€
61 Brandenburg Cottbus Ströbitz 346€ 864€ 17,32% 571€ 1.426€ 14,26% 170.954€ 9 1.996€ 4.002€
62 Nordrhein-Westfalen Gelsenkirchen Buer 384€ 959€ 18,42% 613€ 1.532€ 14,68% 170.137€ 8 2.082€ 4.175€
63 Sachsen Chemnitz Harthau 280€ 701€ 14,74% 452€ 1.129€ 11,85% 168.994€ 9 1.902€ 3.812€
64 Nordrhein-Westfalen Herne Horsthausen 421€ 1.052€ 19,88% 680€ 1.700€ 16,02% 167.398€ 8 2.116€ 4.244€
65 Sachsen-Anhalt Magdeburg Rothensee 350€ 875€ 17,53% 551€ 1.377€ 13,77% 166.309€ 9 1.996€ 4.002€
66 Sachsen Plauen Westend 268€ 671€ 15,66% 451€ 1.127€ 13,12% 165.670€ 10 1.714€ 3.436€
67 Nordrhein-Westfalen Gelsenkirchen Ückendorf 389€ 973€ 18,70% 594€ 1.486€ 14,24% 165.184€ 8 2.082€ 4.175€
68 Sachsen-Anhalt Merseburg Geusa 290€ 725€ 15,17% 467€ 1.168€ 12,20% 164.196€ 9 1.911€ 3.831€
69 Saarland Sulzbach / Saar Sulzbach 386€ 964€ 17,23% 615€ 1.538€ 13,71% 163.576€ 8 2.238€ 4.489€
70 Nordrhein-Westfalen Duisburg Hochheide 400€ 999€ 18,17% 623€ 1.558€ 14,13% 162.171€ 8 2.199€ 4.410€
71 Brandenburg Frankfurt Oder Frankfurt Frankfurt 336€ 840€ 17,83% 540€ 1.351€ 14,30% 161.670€ 9 1.886€ 3.780€
72 Nordrhein-Westfalen Herford Innenstadt 417€ 1.042€ 19,76% 666€ 1.666€ 15,75% 159.222€ 8 2.110€ 4.231€
73 Nordrhein-Westfalen Duisburg Untermeiderich 375€ 937€ 17,04% 590€ 1.476€ 13,38% 151.413€ 7 2.199€ 4.410€
74 Bremen Bremerhaven Lehe 337€ 842€ 17,28% 520€ 1.299€ 13,30% 150.361€ 8 1.949€ 3.908€
75 Sachsen Rötha Espenhain 384€ 959€ 20,68% 618€ 1.545€ 16,63% 144.755€ 8 1.854€ 3.717€
76 Sachsen Chemnitz Hilbersdorf 300€ 749€ 15,76% 482€ 1.205€ 12,64% 142.738€ 8 1.902€ 3.812€
77 Sachsen Grimma Mutzschen 305€ 762€ 16,45% 492€ 1.229€ 13,23% 139.341€ 8 1.854€ 3.717€
78 Hessen Rotenburg a.d. Fulda Rotenburg an der Fulda n. a. n. a. n. a. 519€ 1.297€ 12,66% 139.073€ 7 2.043€ 4.097€
79 Nordrhein-Westfalen Gelsenkirchen Schalke 328€ 819€ 15,74% 513€ 1.283€ 12,29% 135.008€ 7 2.082€ 4.175€
80 Nordrhein-Westfalen Hamm Hamm-Mitte 382€ 955€ 18,44% 596€ 1.489€ 14,34% 132.189€ 7 2.072€ 4.154€
81 Sachsen Chemnitz Gablenz 319€ 797€ 16,76% 508€ 1.270€ 13,32% 131.915€ 7 1.902€ 3.812€
82 Nordrhein-Westfalen Duisburg Beeck 354€ 885€ 16,09% 558€ 1.395€ 12,66% 131.067€ 6 2.199€ 4.410€
83 Sachsen Chemnitz Schloßchemnitz 308€ 769€ 16,18% 489€ 1.223€ 12,84% 130.264€ 7 1.902€ 3.812€
84 Sachsen-Anhalt Sandersdorf-Brehna Sandersdorf 372€ 929€ 21,52% 599€ 1.498€ 17,30% 129.996€ 8 1.728€ 3.463€
85 Nordrhein-Westfalen Duisburg Hochemmerich 367€ 918€ 16,69% 616€ 1.541€ 13,98% 129.533€ 6 2.199€ 4.410€
86 Saarland Saarbrücken Dudweiler 443€ 1.106€ 19,77% 694€ 1.735€ 15,46% 128.232€ 6 2.238€ 4.489€
87 Thüringen Eisenach Stadtzentrum 348€ 870€ 18,11% 570€ 1.426€ 14,82% 126.239€ 7 1.920€ 3.849€
88 Sachsen Stollberg / Erzgeb. Stollberg / Erzgeb. 374€ 934€ 22,16% 602€ 1.505€ 17,82% 122.564€ 8 1.686€ 3.379€
89 Nordrhein-Westfalen Duisburg Mittelmeiderich 393€ 983€ 17,88% 632€ 1.581€ 14,34% 117.940€ 6 2.199€ 4.410€
90 Sachsen Zwickau Pölbitz 320€ 800€ 17,39% 514€ 1.285€ 13,94% 114.703€ 6 1.840€ 3.687€
