Aktuelle Immobilienpreise in Hamburg
Interaktive Preiskarte mit Haus- und Wohnungspreisen (Stand: Dezember 2024)
Der durchschnittliche Immobilienpreis in Hamburg liegt aktuell bei 5.625,00 € pro Quadratmeter.
Inhaltsverzeichnis:
Wie hoch sind die Kaufpreise für Eigentumswohnungen? ➤ Wohnungspreise
Wie hoch sind die Kaufpreise für Ein- und Mehrfamilienhäuser? ➤ Hauspreise
Wie sind die Prognosen für die Entwicklung der Immobilienpreise in Hamburg?
1. Wie entwickeln sich die Immobilienpreise in Hamburg?
Die Immobilienpreise in Hamburg haben in den letzten Jahren eine dynamische Entwicklung gezeigt. Während der durchschnittliche Quadratmeterpreis 2020 bei 4.350 Euro lag, stieg er 2021 um 9,8 Prozent auf 4.775 Euro. Im darauffolgenden Jahr 2022 folgte ein sprunghafter Anstieg auf 6.050 Euro pro Quadratmeter, was einem Zuwachs von rund 26,7 Prozent entspricht. Doch seitdem zeigt sich eine Abkühlung des Marktes. Im Jahr 2023 fiel der Preis leicht auf 5.925 Euro, ein Rückgang von etwa 2,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Aktuelle Zahlen für 2024 bestätigen diesen Abwärtstrend mit einem durchschnittlichen Quadratmeterpreis von 5.594 Euro – das entspricht einem weiteren Rückgang von 5,6 Prozent im Vergleich zu 2023. Diese Entwicklung könnte auf eine zunehmende Zurückhaltung von Käufern hinweisen, möglicherweise beeinflusst durch gestiegene Zinsen und wirtschaftliche Unsicherheiten. Gleichzeitig spielen Faktoren wie ein begrenztes Angebot und hohe Baukosten weiterhin eine Rolle auf dem Markt.
So können Sie vom aktuellen Markt profitieren
Mit den Hinweisen auf sinkende Immobilienpreise sollten Sie nicht zögern, zu überprüfen, wie viel Ihre Immobilie heute noch wert ist.
2. Wohnungspreise Hamburg
Wie hoch sind die Kaufpreise für Eigentumswohnungen?
Momentan liegt der Wohnungspreis in Hamburg bei ca. 6.000 Euro pro Quadratmeter. (Stand: Dezember 2024)
2.1 Wie hoch sind die Immobilienpreise in Hamburg in den Bezirken für Wohnungen?
Hamburg: Quadratmeterpreise für Eigentumswohnungen je Bezirk
Stadtteil | Preis pro Quadratmeter für Eigentumswohnungen | Preisanstieg zum Vorjahr (2022) |
---|---|---|
Immobilienpreise Hamburg Allermöhe | 4.287€ | -0,3% |
Immobilienpreise Hamburg Alsterdorf | 7.156€ | -2,1% |
Immobilienpreise Hamburg Altengamme | 3.569€ | 0,6% |
Immobilienpreise Hamburg Altona-Altstadt | 7.844€ | -7,4% |
Immobilienpreise Hamburg Altona-Nord | 9.192€ | -7,1% |
Immobilienpreise Hamburg Bahrenfeld | 5.435€ | -2,5% |
Immobilienpreise Hamburg Barmbek-Nord | 6.005€ | -3,0% |
Immobilienpreise Hamburg Barmbek-Süd | 7.244€ | 2,9% |
Immobilienpreise Hamburg Bergedorf | 5.319€ | 0,1% |
Immobilienpreise Hamburg Bergstedt | 4.870€ | -6,8% |
Immobilienpreise Hamburg Billbrook | 3.961€ | -11,3% |
Immobilienpreise Hamburg Billstedt | 4.011€ | -11,5% |
Immobilienpreise Hamburg Billwerder | 4.747€ | -0,8% |
Immobilienpreise Hamburg Blankenese | 7.465€ | 3,7% |
Immobilienpreise Hamburg Borgfelde | 5.368€ | -8,1% |
Immobilienpreise Hamburg Bramfeld | 4.860€ | -3,0% |
Immobilienpreise Hamburg Curslack | 3.569€ | 0,6% |
Immobilienpreise Hamburg Dulsberg | 4.900€ | -4,3% |
Immobilienpreise Hamburg Duvenstedt | 5.102€ | 2,7% |
Immobilienpreise Hamburg Eidelstedt | 5.152€ | -5,7% |
Immobilienpreise Hamburg Eilbek | 6.161€ | -0,7% |
Immobilienpreise Hamburg Eimsbüttel | 7.159€ | -5,9% |
Immobilienpreise Hamburg Eißendorf | 3.861€ | -13,2% |
Immobilienpreise Hamburg Eppendorf | 8.607€ | -1,4% |
Immobilienpreise Hamburg Farmsen-Berne | 4.454€ | -7,3% |
Immobilienpreise Hamburg Francop | 3.624€ | -10,1% |
Immobilienpreise Hamburg Fuhlsbüttel | 5.202€ | -0,4% |
Immobilienpreise Hamburg Groß Borstel | 5.139€ | -0,9% |
Immobilienpreise Hamburg Groß Flottbek | 7.465€ | -0,4% |
Immobilienpreise Hamburg HafenCity | 12.265€ | 4,0% |
Immobilienpreise Hamburg Hamburg-Altstadt | 5.661€ | 11,3% |
Immobilienpreise Hamburg Hamm | 5.049€ | -8,0% |
Immobilienpreise Hamburg Hammerbrook | 8.053€ | -9,8% |
Immobilienpreise Hamburg Harburg | 3.859€ | -6,3% |
Immobilienpreise Hamburg Harvestehude | 11.906€ | 6,7% |
Immobilienpreise Hamburg Hausbruch | 4.865€ | 5,1% |
Immobilienpreise Hamburg Heimfeld | 3.972€ | -6,7% |
Immobilienpreise Hamburg Hoheluft-Ost | 8.607€ | -1,4% |
Immobilienpreise Hamburg Hoheluft-West | 7.403€ | -5,5% |
Immobilienpreise Hamburg Hohenfelde | 8.082€ | -10,5% |
Immobilienpreise Hamburg Horn | 4.668€ | -0,9% |
Immobilienpreise Hamburg Hummelsbüttel | 5.719€ | 1,2% |
Immobilienpreise Hamburg Iserbrook | 6.122€ | -2,5% |
Immobilienpreise Hamburg Jenfeld | 4.998€ | -5,0% |
Immobilienpreise Hamburg Kirchwerder | 4.287 € | -0,3% |
Immobilienpreise Hamburg Kleiner Grasbrook und Steinwerder | 12.265€ | 4,0% |
Immobilienpreise Hamburg Langenbek | 3.859€ | -6,3% |
Immobilienpreise Hamburg Langenhorn | 5.390€ | -3,2% |
Immobilienpreise Hamburg Lemsahl-Mellingstedt | 5.102€ | 2,7% |
Immobilienpreise Hamburg Lohbrügge | 4.747€ | -0,8% |
Immobilienpreise Hamburg Lokstedt | 6.664€ | -3,2% |
Immobilienpreise Hamburg Lurup | 6.654€ | 3,9% |
Immobilienpreise Hamburg Marienthal | 4.998€ | -5,0% |
Immobilienpreise Hamburg Marmstorf | 3.861€ | -13,2% |
Immobilienpreise Hamburg Moorburg und Altenwerder | 3.859€ | -6,3% |
Immobilienpreise Hamburg Moorfleet | 3.961€ | -11,3% |
Immobilienpreise Hamburg Neuallermöhe | 4.889€ | -4,2% |
Immobilienpreise Hamburg Neuenfelde | 3.624€ | -10,1% |
Immobilienpreise Hamburg Neuengamme | 3.569€ | 0,6% |
Immobilienpreise Hamburg Neugraben-Fischbek | 4.865€ | 5,1% |
Immobilienpreise Hamburg Neuland und Gut Moor | 3.859€ | -6,3% |
Immobilienpreise Hamburg Neustadt | 8.008€ | -5,9% |
Immobilienpreise Hamburg Niendorf | 5.139€ | -0,9% |
Immobilienpreise Hamburg Nienstedten | 6.631€ | 0,5% |
Immobilienpreise Hamburg Ochsenwerder | 4.287€ | 0,3% |
Immobilienpreise Hamburg Ohlsdorf | 6.082€ | 1,9% |
Immobilienpreise Hamburg Osdorf | 5.195€ | -6,1% |
Immobilienpreise Hamburg Othmarschen | 8.391€ | -8,2% |
Immobilienpreise Hamburg Ottensen | 7.480€ | -12,0% |
Immobilienpreise Hamburg Poppenbüttel | 5.935€ | 4,4% |
Immobilienpreise Hamburg Rahlstedt | 5.016€ | -1,6% |
Immobilienpreise Hamburg Reitbrook | 4.287€ | -0,3% |
Immobilienpreise Hamburg Rissen | 4.865€ | -14,4% |
Immobilienpreise Hamburg Rothenburgsort | 4.854€ | -15,4% |
Immobilienpreise Hamburg Rotherbaum | 11.349€ | 5,2% |
Immobilienpreise Hamburg Rönneburg | 3.859€ | -6,3% |
Immobilienpreise Hamburg Sasel | 5.257€ | -8,0% |
Immobilienpreise Hamburg Schnelsen | 5.080€ | -7,5% |
Immobilienpreise Hamburg Sinstorf | 3.861€ | -13,2% |
Immobilienpreise Hamburg Spadenland | 4.287€ | -0,3% |
Immobilienpreise Hamburg St. Georg | 7.994 | -7,7% |
Immobilienpreise Hamburg St. Pauli | 7.805€ | -3,4% |
Immobilienpreise Hamburg Steilshoop | 4.951€ | -1,9% |
Immobilienpreise Hamburg Stellingen | 5.435€ | -2,5% |
Immobilienpreise Hamburg Sternschanze | 8.788€ | -2,7% |
Immobilienpreise Hamburg Sülldorf | 6.122€ | -2,5% |
Immobilienpreise Hamburg Tatenberg | 4.287€ | -0,3% |
Immobilienpreise Hamburg Tonndorf | 5.011€ | -1,5% |
Immobilienpreise Hamburg Uhlenhorst | 11. 372€ | 6,6% |
Immobilienpreise Hamburg Veddel | 4.854€ | -15,4% |
Immobilienpreise Hamburg Volksdorf | 5.612€ | -4,8% |
Immobilienpreise Hamburg Waltershof und Finkenwerder | 3.624€ | -10,1% |
Immobilienpreise Hamburg Wandsbek | 5.964€ | -5,7% |
Immobilienpreise Hamburg Wellingsbüttel | 6.196€ | -8,7% |
Immobilienpreise Hamburg Wilhelmsburg | 4.458€ | -9,8% |
Immobilienpreise Hamburg Wilstorf | 3.861€ | -13,2% |
Immobilienpreise Hamburg Winterhude | 8.212€ | 1,5% |
Immobilienpreise Hamburg Wohldorf-Ohlstedt | 5.102€ | 2,7% |
Die Entwicklung der Immobilienpreise in Hamburg variiert je nach Bezirk und Immobilienart. Im Allgemeinen sind die Preise für Wohnungen in Hamburg in den letzten Jahren gestiegen, insbesondere in den zentralen Bezirken wie Mitte und Altona.
Auf der anderen Seite gibt es auch Stadtteile, in denen die Preise für Wohnungen nicht so stark gestiegen sind oder sogar gesunken sind, wie zum Beispiel in Billstedt oder Harburg.
Es ist jedoch zu beachten, dass die Entwicklung der Immobilienpreise von vielen Faktoren abhängt, wie der Nachfrage, dem Angebot, der Lage und der Infrastruktur des Bezirks, dem Zustand der Immobilie und anderen Faktoren.
3. Hauspreise Hamburg
Wie hoch sind die Kaufpreise für Ein- und Mehrfamilienhäuser?
Momentan liegt der Hauspreis in Düsseldorf bei 5.250 Euro pro Quadratmeter. (Stand: Dezember 2024)
3.1 Wie hoch sind die Immobilienpreise in Hamburg in den Stadtteilen für Häuser?
Hamburg: Quadratmeterpreise für Häuser je Bezirk (Tabelle)
Stadtteil | Kaufpreis pro Quadratmeter für ein Haus | Preisanstieg zum Vorjahr (2022) |
---|---|---|
Immobilienpreise Allermöhe | 4.284€ | -2,3% |
Immobilienpreise Alsterdorf | 8.927€ | -0,9% |
Immobilienpreise Altengamme | 4.011€ | -11,8% |
Immobilienpreise Altona-Altstadt | 8.668€ | -1,4% |
Immobilienpreise Altona-Nord | 7.687€ | 7,1% |
Immobilienpreise Bahrenfeld | 7.256€ | -15,5% |
Immobilienpreise Barmbek-Nord | 7.210€ | 5,1% |
Immobilienpreise Barmbek-Süd | 5.857€ | 11,5% |
Immobilienpreise Bergedorf | 4.741€ | 5,8% |
Immobilienpreise Bergstedt | 6.352€ | 2,4% |
Immobilienpreise Billbrook | 4.082€ | -11,4% |
Immobilienpreise Billstedt | 4.811€ | -3,0% |
Immobilienpreise Billwerder | 5.081€ | -7,9% |
Immobilienpreise Blankenese | 11.680€ | 11,5% |
Immobilienpreise Borgfelde | 4.233€ | -7,1% |
Immobilienpreise Bramfeld | 5.279€ | 0,3% |
Immobilienpreise Curslack | 4.011€ | -11,8% |
Immobilienpreise Dulsberg | 5.509€ | 8,9% |
Immobilienpreise Duvenstedt | 6.880€ | -5,2% |
Immobilienpreise Eidelstedt | 5.443€ | -3,0% |
Immobilienpreise Eilbek | 6.315€ | -3,9% |
Immobilienpreise Eimsbüttel | 6.956€ | -3,6% |
Immobilienpreise Eißendorf | 3.898€ | 1,8% |
Immobilienpreise Eppendorf | 9.572€ | -1,6% |
Immobilienpreise Farmsen-Berne | 5.477€ | -3,4% |
Immobilienpreise Francop | 4.461€ | 0,5% |
Immobilienpreise Fuhlsbüttel | 5.482€ | 0,1% |
Immobilienpreise Groß Borstel | 5.922€ | -6,7% |
Immobilienpreise Groß Flottbek | 9.458€ | 7,7% |
Immobilienpreise HafenCity | 6.815€ | -22,4% |
Immobilienpreise Hamburg-Altstadt | 3.630€ | -28,1% |
Immobilienpreise Hamm | 3.857€ | 3,8% |
Immobilienpreise Hammerbrook | 3.538€ | -57,7% |
Immobilienpreise Harburg | 4.166€ | -2,4% |
Immobilienpreise Harvestehude | 19.686€ | 37,0% |
Immobilienpreise Hausbruch | 4.582€ | 4,2% |
Immobilienpreise Heimfeld | 4.859€ | -5,2% |
Immobilienpreise Hoheluft-Ost | 9.572€ | -1,6% |
Immobilienpreise Hoheluft-West | 9.646€ | 3,7% |
Immobilienpreise Hohenfelde | 10.565€ | 16,4% |
Immobilienpreise Horn | 4.763€ | 1,8% |
Immobilienpreise Hummelsbüttel | 5.541€ | -1,0% |
Immobilienpreise Iserbrook | 6.727€ | 7,0% |
Immobilienpreise Jenfeld | 6.177€ | 1,6% |
Immobilienpreise Kirchwerder | 4.284€ | -2,3% |
Immobilienpreise Kleiner Grasbrook und Steinwerder | 6.815€ | -22,4% |
Immobilienpreise Langenbek | 4.166€ | -2,4% |
Immobilienpreise Langenhorn | 4.710€ | -11,6% |
Immobilienpreise Lemsahl-Mellingstedt | 6.880€ | -5,2% |
Immobilienpreise Lohbrügge | 5.081€ | -7,9% |
Immobilienpreise Lokstedt | 6.643€ | -17,0% |
Immobilienpreise Lurup | 5.216€ | -7,1% |
Immobilienpreise Marienthal | 6.177€ | 1,6% |
Immobilienpreise Marmstorf | 3.898€ | 1,8% |
Immobilienpreise Moorburg und Altenwerder | 4.166€ | -2,4% |
Immobilienpreise Moorfleet | 4.082€ | -11,4% |
Immobilienpreise Neuallermöhe | 4.536€ | -2,7% |
Immobilienpreise Neuenfelde | 4.461€ | 0,5% |
Immobilienpreise Neuengamme | 4.011€ | -11,8% |
Immobilienpreise Neugraben-Fischbek | 4.582€ | 4,2% |
Immobilienpreise Neuland und Gut Moor | 4.166€ | -2,4% |
Immobilienpreise Neustadt | 2.388€ | -88,7% |
Immobilienpreise Niendorf | 5.922€ | -6,7% |
Immobilienpreise Nienstedten | 9.347€ | -12,2% |
Immobilienpreise Ochsenwerder | 4.284€ | -2,3% |
Immobilienpreise Ohlsdorf | 6.352€ | -16,0% |
Immobilienpreise Osdorf | 5.872€ | -2,1% |
Immobilienpreise Othmarschen | 11.614€ | 2,9% |
Immobilienpreise Ottensen | 10.306€ | 31,8% |
Immobilienpreise Poppenbüttel | 6.191€ | -2,8% |
Immobilienpreise Rahlstedt | 5.485€ | -14,5% |
Immobilienpreise Reitbrook | 4.284€ | -2,3% |
Immobilienpreise Rissen | 7.286€ | -6,2% |
Immobilienpreise Rothenburgsort | 6.380€ | 0,3% |
Immobilienpreise Rotherbaum | 8.480€ | 12,8% |
Immobilienpreise Rönneburg | 4.166€ | -2,4% |
Immobilienpreise Sasel | 6.544€ | -6,4% |
Immobilienpreise Schnelsen | 5.672€ | 1,2% |
Immobilienpreise Sinstorf | 3.898€ | 1,8% |
Immobilienpreise Spadenland | 4.284€ | -2,3% |
Immobilienpreise St. Georg | 4.355€ | -7,8% |
Immobilienpreise St. Pauli | 6.380 € | -12,9% |
Immobilienpreise Steilshoop | 6.540€ | 11,4% |
Immobilienpreise Stellingen | 7.256€ | -15,5% |
Immobilienpreise Sternschanze | 8.208€ | -0,6% |
Immobilienpreise Sülldorf | 6.727 € | 7,0% |
Immobilienpreise Tatenberg | 4.284 € | -2,3% |
Immobilienpreise Tonndorf | 4.911€ | 4,8% |
Immobilienpreise Uhlenhorst | 9.457€ | -18,2% |
Immobilienpreise Veddel | 6.380€ | 0,3% |
Immobilienpreise Volksdorf | 7.673€ | 13,5% |
Immobilienpreise Waltershof und Finkenwerder | 4.461€ | 0,5% |
Immobilienpreise Wandsbek | 5.234€ | -11,0% |
Immobilienpreise Wellingsbüttel | 8.743€ | -3,0% |
Immobilienpreise Wilhelmsburg | 4.382€ | -15,6% |
Immobilienpreise Wilstorf | 3.898€ | 1,8% |
Immobilienpreise Winterhude | 6.781€ | -11,6% |
Immobilienpreise Wohldorf-Ohlstedt | 6.880€ | -5,2% |
Die Immobilienpreise für Häuser in Hamburg sind im Zeitraum von Ende 2022 (5900€) bis Anfang 2023 (5650€) im Durchschnitt um etwa 4 Prozent gesunken.
Einige Stadtteile haben eine höhere Preissteigerung erfahren, während andere rückläufig waren. Zum Beispiel haben Stadtteile wie Harvestehude und Ottensen in diesem Zeitraum eine Preissteigerung von 37 Prozent bzw. 31,8 Prozent verzeichnet, während Stadtteile wie Altengamme, Barmbek-Süd und Langenhorn einen Rückgang von etwa 11 Prozent verzeichneten.
Insgesamt zeigen die Daten eine sehr unterschiedliche Preisentwicklung in den verschiedenen Stadtteilen von Hamburg, was darauf hindeutet, dass eskeine allgemeine Aussage zur Preisentwicklung der Immobilienpreise in Hamburg gibt.
4. Wie sind die Prognosen für die Entwicklung der Immobilienpreise in Hamburg?
Der Berliner Immobilienmarkt entwickelt sich sehr dynamisch, eine Prognose, wie die Immobilienpreise sich zukünftig verändern werden, ist daher schwer zu treffen. Die Nachfrage nach Wohnungen und Häusern in der Hauptstadt ist unverändert hoch. Die Metropole ist sowohl zum Leben als auch zum Arbeiten beliebt. Vor allem in bisher einfachen und mittleren Lagen sind weiterhin deutliche Preissteigerungen zu verzeichnen. Hier zeigt sich, dass auch weniger begehrte Lagen aufgrund der noch bezahlbaren Preise für Käufer attraktiv werden. Der Berliner Immobilienmarkt erholt sich aktuell noch von den Auswirkungen der Corona-Krise und der Kappung des Mietendeckels durch das Bundesverfassungsgericht. Ob die erheblich ansteigende Inflation Auswirkungen auf den Immobilienmarkt in Berlin haben wird, wird sich im Verlauf des Jahres zeigen.
Insgesamt wird davon ausgegangen, dass die Preise in Hamburg in den kommenden Jahren moderat fallen werden.
Jahr | Immobilienpreise Berlin |
---|---|
Prognose 2025 | Aufgrund des starken Aufwärtstrends in den letzten Jahren ist es wahrscheinlich, dass die Immobilienpreise in Hamburg bis 2025 weiter steigen werden. Allerdings ist es auch möglich, dass es zu einer Kurskorrektur kommen wird, sodass der Anstieg in den nächsten Jahren etwas langsamer verläuft. |
Prognose 2030 | Eine konkrete Prognose für die Immobilienpreise in Hamburg für 2030 ist aufgrund der volatilen Natur des Immobilienmarktes schwierig zu treffen. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass die Preise aufgrund der hohen Nachfrage und begrenzten Verfügbarkeit von Immobilien in der Stadt weiter steigen werden. |
5. Wie finde ich einen Homeday-Makler in Hamburg?
Sollten Sie aktuell den Verkauf Ihrer Immobilie in Hamburg planen, finden Sie bei Homeday erfahrene, ortsansässige Makler aus der Hansestadt.